El gas en el Mundo > 5.Comercio Internacional > 5.1 Introducción
5.1 IntroducciónEl comercio internacional continúa creciendo con una tasa del 1,7%
El comercio internacional ya llega a los 1.000 bcm (una tercera parte de la producción mundial), una cifra destacada si la comparamos con los 630 bcm del año 2000 (un 22% de la producción mundial).
(1) Desde el 2000, incluye comercio entre países antigua URSS.
(2) Desde 2009 se incluyen reexportaciones.
Fuente: Cedigaz
Rusia es el primer país exportador de gas natural del mundo, con una cuota que supera el 22%, seguido de Catar. A continuación se encuentran Noruega, que exporta cada año alrededor de 50 bcm (la inmensa mayoría a países europeos a través de los gasoductos que cruzan de norte a sur el Mar del Norte, aunque dispone de una planta de licuefacción en Snohvit, en la isla Melkaya), Argelia y Estados Unidos (estos últimos, a la espera de datos definitivos).
Las cifras así lo indican; según el Informe Anual de 2007 de la EIA, la previsión de importaciones netas crecientes de gas natural para el año 2020 era de 150 bcm. En 2007 las importaciones fueron de 108 bcm y, en la actualidad, están por debajo de los 55 bcm.
Canadá es uno de los países que más está viviendo este cambio en el mercado de los EE.UU., al ver disminuidas sus exportaciones hacia este país en un 20% desde 2007.
COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL. PAÍSES EXPORTADORES. (109 m3)
(1) UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía.
Fuente: Cedigaz
Japón ocupa, de una manera clara, la primera posición en cuanto a países importadores de gas, con unos 115 bcm en 2012. Este país se ha incluido tradicionalmente entre los primeros puestos de la lista de países importadores de gas natural, aunque la situación se ha consolidado a raíz del tsunami de marzo de 2011.
EE.UU. ocupa la segunda posición, si bien sus importaciones netas (importaciones menos exportaciones) son menos de la mitad que las de Japón, que no exporta. En tercer y cuarto lugar se sitúan dos países europeos, Alemania e Italia, por este orden. Recordamos que Italia no tiene parque nuclear. En quinta posición está Corea, con unos 50 bcm.
COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL. PAÍSES IMPORTADORES. (109 m3)
(1) UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía.
Fuente: Cedigaz
Entre los principales hechos destacan la disminución de las exportaciones rusas a Europa, el descenso de las exportaciones argelinas, el aumento de las exportaciones desde Turkmenistán a China y el aumento de las exportaciones bolivianas a Brasil.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL
Total | Gasoductos (1) | GNL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Año | 109 m3 | %S/Producción | 109 m3 | %S/Total | 109 m3 | %S/Total |
1970 | 45,7 | 4,4 | 43,0 | 94,1 | 2,7 | 5,9 |
1980 | 201,0 | 13,2 | 169,6 | 84,4 | 31,3 | 15,6 |
1990 | 307,4 | 15,3 | 235,3 | 76,5 | 72,1 | 23,5 |
1995 | 391,7 | 18,1 | 298,5 | 76,2 | 93,2 | 23,8 |
2000 | 630,5 | 25,8 | 492,8 | 78,2 | 137,7 | 21,8 |
2005 | 861,7 | 30,6 | 672,8 | 78,1 | 188,9 | 21,9 |
2008 | 966,0 | 31,6 | 740,1 | 76,6 | 225,9 | 23,4 |
2009(2) | 901,3 | 30,1 | 658,5 | 73,1 | 242,8 | 26,9 |
2010 | 988,0 | 30,7 | 692,5 | 70,1 | 295,5 | 29,9 |
2011 | 1.027,3 | 31,9 | 703,5 | 68,5 | 323,8 | 31,5 |
2012 | 1.045,6 | 32,5 | 719,3 | 68,8 | 326,3 | 31,2 |
Fuente: Cedigaz
Rusia es el primer país exportador de gas natural del mundo, con una cuota que supera el 22%, seguido de Catar. A continuación se encuentran Noruega, que exporta cada año alrededor de 50 bcm (la inmensa mayoría a países europeos a través de los gasoductos que cruzan de norte a sur el Mar del Norte, aunque dispone de una planta de licuefacción en Snohvit, en la isla Melkaya), Argelia y Estados Unidos (estos últimos, a la espera de datos definitivos).
Las cifras así lo indican; según el Informe Anual de 2007 de la EIA, la previsión de importaciones netas crecientes de gas natural para el año 2020 era de 150 bcm. En 2007 las importaciones fueron de 108 bcm y, en la actualidad, están por debajo de los 55 bcm.
Canadá es uno de los países que más está viviendo este cambio en el mercado de los EE.UU., al ver disminuidas sus exportaciones hacia este país en un 20% desde 2007.
COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL. PAÍSES EXPORTADORES. (109 m3)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Distri.(%) | |
---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 129,1 | 122,6 | 123,6 | 129,2 | 12,6 |
Canadá | 101,8 | 92,2 | 92,4 | 88,0 | 8,6 |
Estados Unidos | 27,3 | 30,3 | 31,2 | 41,2 | 4,0 |
América Central y Sur | 32,8 | 32,9 | 36,0 | 39,0 | 3,8 |
Trinidad yTobago | 17,4 | 19,7 | 19,1 | 17,6 | 1,7 |
Bolivia | 11,8 | 9,8 | 11,7 | 13,3 | 1,3 |
Argentina | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Europa (1) | 185,8 | 181,3 | 198,4 | 185,0 | 18,0 |
Noruega | 95,7 | 97,2 | 100,9 | 97,3 | 9,5 |
Países Bajos | 54,5 | 50,3 | 53,3 | 50,4 | 4,9 |
Reino Unido | 11,5 | 12,2 | 15,7 | 16,3 | 1,6 |
Alemania | 14,6 | 12,4 | 15,7 | 11,7 | 1,1 |
CEI | 315,4 | 264,2 | 263,9 | 297,2 | 28,9 |
Rusia | 237,3 | 201,7 | 209,8 | 227,0 | 22,1 |
Turkmenistán | 55,8 | 24,8 | 20,1 | 36,9 | 3,6 |
Uzbekistán | 15,1 | 21,8 | 16,9 | 15,6 | 1,5 |
África | 114,5 | 104,1 | 112,5 | 98,2 | 9,6 |
Argelia | 59,0 | 52,7 | 55,6 | 50,7 | 4,9 |
Egipto | 16,9 | 18,3 | 15,2 | 10,5 | 1,0 |
Nigeria | 20,6 | 16,0 | 24,0 | 26,0 | 2,5 |
Libia | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 2,4 | 0,2 |
Guinea Ecuatorial | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 0,5 |
Oriente Medio | 87,5 | 101,3 | 136,7 | 164,5 | 16,0 |
Catar | 56,8 | 68,2 | 95,4 | 120,0 | 11,7 |
Abu Dhabi | 11,8 | 11,2 | 12,1 | 11,8 | 1,1 |
Oman | 10,9 | 11,5 | 11,4 | 10,9 | 1,1 |
Irán | 4,1 | 5,9 | 8,4 | 9,1 | 0,9 |
Asia-Oceanía | 104,2 | 106,5 | 115,7 | 115,0 | 11,2 |
Indonesia | 36,0 | 34,3 | 40,9 | 38,7 | 3,8 |
Malasia | 30,2 | 30,8 | 31,8 | 33,1 | 3,2 |
Australia | 20,2 | 24,2 | 25,4 | 25,2 | 2,5 |
Myanmar (Birmania) | 8,6 | 8,3 | 8,8 | 8,6 | 0,8 |
TOTAL MUNDO | 969,3 | 912,9 | 986,6 | 1.028,0 | 100,0 |
Fuente: Cedigaz
Japón ocupa, de una manera clara, la primera posición en cuanto a países importadores de gas, con unos 115 bcm en 2012. Este país se ha incluido tradicionalmente entre los primeros puestos de la lista de países importadores de gas natural, aunque la situación se ha consolidado a raíz del tsunami de marzo de 2011.
EE.UU. ocupa la segunda posición, si bien sus importaciones netas (importaciones menos exportaciones) son menos de la mitad que las de Japón, que no exporta. En tercer y cuarto lugar se sitúan dos países europeos, Alemania e Italia, por este orden. Recordamos que Italia no tiene parque nuclear. En quinta posición está Corea, con unos 50 bcm.
COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL. PAÍSES IMPORTADORES. (109 m3)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Distri.(%) | |
---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 128,9 | 126,7 | 127,0 | 126,4 | 12,3 |
Estados Unidos | 113,0 | 105,8 | 104,7 | 96,6 | 9,4 |
Canadá | 15,9 | 20,8 | 22,3 | 29,8 | 2,9 |
América Central y Sur | 29,8 | 28,9 | 38,6 | 43,9 | 4,3 |
Méjico | 13,9 | 13,2 | 15,2 | 18,0 | 1,8 |
Brasil | 11,0 | 8,4 | 12,6 | 10,5 | 1,0 |
Chile | 0,8 | 1,5 | 3,4 | 3,9 | 0,4 |
Argentina | 1,3 | 2,7 | 3,6 | 7,6 | 0,7 |
Europa (1) | 448,9 | 428,9 | 471,3 | 461,0 | 44,8 |
Alemania | 87,1 | 89,4 | 92,8 | 85,1 | 8,3 |
Italia | 76,9 | 69,3 | 75,3 | 70,0 | 6,8 |
Francia | 49,3 | 47,1 | 48,8 | 47,3 | 4,6 |
España | 39,1 | 36,0 | 36,3 | 35,5 | 3,5 |
Reino Unido | 36,5 | 41,1 | 53,8 | 53,1 | 5,2 |
Turquía | 36,9 | 33,8 | 36,9 | 42,7 | 4,2 |
Bélgica | 20,7 | 21,5 | 30,8 | 28,5 | 2,8 |
Paises Bajos | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 14,5 | 1,4 |
CEI | 147,4 | 114,6 | 102,2 | 109,6 | 10,7 |
Ucrania | 56,2 | 45,0 | 34,3 | 42,0 | 4,1 |
Rusia | 56,2 | 37,3 | 35,5 | 33,1 | 3,2 |
Bielorrusia | 21,1 | 17,6 | 20,3 | 21,9 | 2,1 |
África | 5,1 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | 0,6 |
Oriente Medio | 35,3 | 39,5 | 42,6 | 44,7 | 4,3 |
Dubai | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 15,6 | 1,5 |
Irán | 7,1 | 6,1 | 6,9 | 10,6 | 1,0 |
Jordania | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
Asia-Oceanía | 173,9 | 170,1 | 200,1 | 236,4 | 23,0 |
Japón | 92,3 | 85,9 | 93,5 | 104,4 | 10,2 |
Corea del Sur | 36,6 | 34,3 | 43,4 | 48,8 | 4,7 |
Taiwán | 11,4 | 11,8 | 14,9 | 15,9 | 1,5 |
India | 10,8 | 12,6 | 12,2 | 16,4 | 1,6 |
Tailandia | 8,6 | 8,3 | 8,8 | 9,6 | 0,9 |
TOTAL MUNDO | 969,3 | 912,9 | 986,7 | 1.028,0 | 100,0 |
Fuente: Cedigaz