El gas en España > 4. Seguridad de suministro > 4.2 Aprovisionamiento
4.2 Aprovisionamiento11 países de origen
Entre los principales orígenes destaca Argelia, con un 41% de los abastecimientos totales, Nigeria (15%), Países del Golfo (12%), Francia (9%), Perú y Trinidad y Tobago (7%), y Noruega (5%), principalmente.
La comparación con 2011 presenta algunas diferencias destacables:
A lo largo de 2012 los aprovisionamientos de gas natural han alcanzado los 392.599 GWh (entradas físicas), con un descenso de 0,6% respecto al 2011.
APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL EN ESPAÑA (TWh)
(1) Desde 2010, importaciones por gasoducto desde Noruega, contabilizadas como movimientos físicos de entrada desde Francia.
(2) Abu Dabi, Catar y Omán.
Fuente: ENAGÁS GTS, S.A.U
La comparación con 2011 presenta algunas diferencias destacables:
- • Las importaciones de gas por gasoducto desde Argelia han aumentado un 14%. El año 2012 es el primer ejercicio completo de operación del gasoducto Medgaz, que entró en servicio en marzo de 2011. En este sentido, el conjunto del gas procedente de este país aumenta un 9,9% en relación con 2011, cubriendo el 41% de las necesidades de gas natural de España.
- • Las descargas de GNL procedentes de Noruega han crecido un 47%, llegando en 2012 a los 20,4 TWh, el 5% de los aprovisionamientos totales.
- • Perú ha seguido su línea ascendente como proveedor de GNL al sistema gasista español. Inició sus exportaciones en la segunda mitad de 2010, en 2011 aportó el 5% de las necesidades españolas y en 2012 su cuota ha llegado al 8%, con 30 TWh.
- • Cabe resaltar el aumento de entradas físicas de gas natural desde Francia por gasoducto. Con un aumento del 50% en 2012, han representado el 9% de los abastecimientos totales.
- • El GNL con origen en Egipto ha caído en 18,4 TWh, con un descenso notable del 71%.
- • Otro descenso significativo de las exportaciones de GNL a España lo ha registrado Nigeria, que ha aportado 15 TWh menos que en 2011 (-21%).
- • Si bien en 2011 ya hubo un fuerte descenso de las aportaciones de gas libio (-77%) a las necesidades del sistema, en 2012 no se ha descargado GNL en las terminales españolas procedente de este país.
A lo largo de 2012 los aprovisionamientos de gas natural han alcanzado los 392.599 GWh (entradas físicas), con un descenso de 0,6% respecto al 2011.
APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL EN ESPAÑA (TWh)
ORIGEN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACIONAL | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
IMPORTACIONES | 389,7 | 409,0 | 408,9 | 457,6 | 410,5 | 404,5 | 399,3 | 394,9 | 99,7 |
Argelia | 170,7 | 131,1 | 152,4 | 160,5 | 127,6 | 122,0 | 147,3 | 160,3 | 40,5 |
GN | 110,3 | 100,3 | 102,2 | 103,7 | 79,6 | 79,4 | 104,0 | 118,6 | 30,0 |
GNL | 60,4 | 30,8 | 50,2 | 56,8 | 48,0 | 42,6 | 43,4 | 41,7 | 10,5 |
Libia | 10,1 | 8,0 | 8,8 | 6,1 | 8,3 | 4,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Noruega | 24,4 | 24,6 | 25,3 | 32,3 | 38,1 | 20,7 | 13,9 | 19,6 | 4,9 |
GN(1) | 24,4 | 24,6 | 25,3 | 20,8 | 22,4 | (1) | (1) | (1) | -- |
GNL | - | - | - | 11,5 | 15,8 | 20,7 | 13,9 | 19,6 | 4,9 |
Países del Golfo (2) | 75,9 | 68,3 | 53,1 | 61,4 | 73,3 | 67,5 | 53,5 | 46,2 | 11,7 |
Trinidad y Tobago | 5,6 | 39,0 | 24,4 | 50,1 | 43,8 | 34,8 | 27,6 | 27,5 | 6,9 |
Nigeria | 57,7 | 82,5 | 96,9 | 86,7 | 55,2 | 87,9 | 74,2 | 59,9 | 15,1 |
Egipto | 41,1 | 55,2 | 47,0 | 57,0 | 47,9 | 32,7 | 25,9 | 7,2 | 1,8 |
Guinea Ecuatorial | - | - | - | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Yemen | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Francia | - | - | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 12,2 | 25,5 | 35,3 | 8,9 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,0 | 4,5 | 3,2 | 0,8 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
EE.UU. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
Perú | - | - | - | - | - | 7,2 | 21,1 | 28,3 | 7,1 |
Bélgica | - | - | - | - | - | 0,9 | 3,0 | 7,5 | 1,9 |
Otros | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL APROVISIONAMIENTOS | 390,3 | 409,8 | 409,9 | 458,9 | 412,2 | 405,7 | 401,2 | 396,0 | 100,0 |
EXPORTACIONES | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 11,5 | 12,6 | 19,2 | 31,3 | |
Francia | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 8,6 | 6,9 | 2,7 | 0,2 | |
Portugal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 5,7 | 8,4 | 8,3 | |
Otros (GNL) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 22,6 | |
TOTAL SUMINISTROS NETOS | 390,3 | 409,8 | 408,7 | 456,7 | 400,7 | 393,1 | 382,0 | 364,7 | |
Total Aprovisionamientos bcm | 33,6 | 35,3 | 35,3 | 39,6 | 35,5 | 35,0 | 34,6 | 34,1 | |
Aprovisionamientos GNL/TOTAL(%) | 65,3% | 69,3% | 68,4% | 72,3% | 74,1% | 77,1% | 66,1% | 60,0% |
(2) Abu Dabi, Catar y Omán.
Fuente: ENAGÁS GTS, S.A.U