El gas en el Mundo > 3. Consumo de gas natural
3. Consumo de gas naturalEl consumo de gas natural en el mundo crece en un 2,5%, según las primeras estimaciones de Cedigaz
Las áreas que han mostrado un mayor dinamismo son EE.UU., y en general América del Norte en su conjunto, así como el mercado asiático, que continúa vigoroso pese a la suavización de la tasa de crecimiento de las economías de la zona, particularmente de China.
La demanda europea, por otro lado, se ha mostrado menos activa por dos causas principales: el poco dinamismo de las economías y la competencia del carbón procedente de Estados Unidos en generación eléctrica. Este último elemento se ha visto favorecido por una menor presión para el descenso de los gases de efecto invernadero.
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE GAS NATURAL 2012
CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL MUNDO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (109 m3)
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 651,4 | 628,2 | 612,2 | 728,3 | 705,1 | 759,7 | 796,0 |
América Central y Sur | 33,8 | 62,7 | 85,5 | 134,1 | 166,8 | 205,9 | 209,6 |
Europa | 119,5 | 309,6 | 376,3 | 504,1 | 568,4 | 574,4 | 550,2 |
CEI | 185,0 | 355,2 | 657,9 | 543,8 | 601,5 | 623,3 | 633,6 |
África | 1,9 | 18,6 | 39,5 | 62,0 | 85,5 | 101,2 | 109,6 |
Oriente Medio | 18,5 | 41,5 | 95,0 | 186,0 | 279,3 | 377,6 | 395,9 |
Asia-Oceanía | 15,6 | 75,1 | 147,2 | 284,1 | 405,2 | 566,6 | 603,7 |
TOTAL | 1.025,7 | 1.490,9 | 2.013,6 | 2.442,2 | 2.811,8 | 3.208,6 | 3.298,5 |
La AIE, en su publicación mensual Monthly Gas Survey, señala que en EE.UU. la demanda ha aumentado un 4,9% hasta octubre. En los países de la OCDE del área del Pacífico el crecimiento ha sido del 8%, con un fuerte avance en Japón (+11,4%) y, en menor medida, en Corea del Sur (+5%).
Un dato que requiere cierta atención es que las emisiones de CO2 en EE.UU. han disminuido durante 2012 cerca de un 10% sobre la cifra de 2011. La reducción del consumo de gasolina por la subida de precios, es una de las causas que señala la agencia EIA. Las otras dos están relacionadas con el descenso en el consumo de carbón en las plantas de generación y su desplazamiento por gas natural.
CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL MUNDO POR PAÍSES (109 m3)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Distri.(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 738,6 | 741,4 | 746,0 | 759,7 | 796,0 | 24,1 |
Estados Unidos | 653,3 | 656,2 | 657,9 | 677,2 | 706,4 | 21,4 |
Canadá | 85,3 | 85,3 | 88,1 | 82,5 | 89,6 | 2,7 |
América Central y Sur | 185,9 | 194,2 | 189,0 | 205,9 | 209,6 | 6,4 |
Argentina | 43,9 | 44,4 | 43,1 | 43,3 | 46,1 | 1,4 |
Méjico | 55,6 | 59,3 | 60,7 | 62,0 | 63,2 | 1,9 |
Brasil | 19,9 | 23,7 | 18,7 | 25,2 | 25,1 | 0,8 |
Trinidad yTobago | 20,2 | 21,9 | 21,0 | 23,3 | 23,0 | 0,7 |
Venezuela | 26,6 | 25,6 | 24,9 | 27,1 | 27,2 | 0,8 |
Chile | 4,1 | 2,6 | 2,8 | 4,6 | 4,9 | 0,1 |
Europa (1) | 548,7 | 571,0 | 538,6 | 574,4 | 550,2 | 16,7 |
Alemania | 86,2 | 88,1 | 91,6 | 89,8 | 85,0 | 2,6 |
Reino Unido | 91,9 | 94,9 | 88,1 | 94,5 | 80,7 | 2,4 |
Italia | 83,5 | 85,8 | 77,2 | 83,5 | 78,1 | 2,4 |
Países Bajos | 36,3 | 43,4 | 40,4 | 49,6 | 42,7 | 1,3 |
Francia | 46,9 | 49,2 | 47,2 | 48,0 | 47,3 | 1,4 |
España | 35,2 | 38,8 | 35,2 | 35,2 | 34,9 | 1,1 |
CEI | 632,1 | 650,6 | 565,0 | 623,3 | 633,6 | 19,2 |
Rusia | 431,2 | 440,2 | 382,4 | 435,8 | 434,3 | 13,2 |
Ucrania | 70,9 | 75,0 | 64,9 | 53,3 | 60,8 | 1,8 |
Uzbekistan | 46,6 | 48,3 | 40,5 | 44,0 | 43,5 | 1,3 |
Bielorrusia | 20,6 | 21,1 | 17,6 | 20,3 | 21,9 | 0,7 |
Kazakhstan | 33,8 | 36,4 | 30,8 | 30,0 | 31,1 | 0,9 |
Turkmenistan | 12,2 | 10,3 | 11,0 | 21,5 | 24,0 | 0,7 |
África | 94,0 | 99,1 | 95,8 | 101,2 | 109,6 | 3,3 |
Argelia | 26,5 | 27,5 | 28,8 | 29,0 | 32,1 | 1,0 |
Egipto | 39,8 | 42,1 | 44,4 | 46,2 | 50,7 | 1,5 |
Oriente Medio | 302,3 | 330,3 | 354,5 | 377,6 | 395,9 | 12,0 |
Irán | 113,0 | 119,3 | 141,4 | 144,6 | 153,3 | 4,6 |
Arabia Saudita | 74,4 | 80,4 | 78,5 | 87,7 | 92,3 | 2,8 |
Asia-Oceanía | 455,9 | 485,2 | 502,7 | 566,6 | 603,7 | 18,3 |
Japón | 92,7 | 96,2 | 89,6 | 97,1 | 107,9 | 3,3 |
China | 71,8 | 80,5 | 89,6 | 109,0 | 133,0 | 4,0 |
India | 41,4 | 42,9 | 53,3 | 64,5 | 64,0 | 1,9 |
Corea del Sur | 34,6 | 36,7 | 34,9 | 44,0 | 49,1 | 1,5 |
Indonesia | 34,6 | 33,8 | 38,1 | 39,6 | 37,6 | 1,1 |
Malasia | 30,1 | 32,0 | 31,1 | 32,6 | 30,6 | 0,9 |
Tailandia | 35,4 | 37,3 | 39,2 | 45,1 | 46,6 | 1,4 |
Paquistán | 36,8 | 38,0 | 38,7 | 39,6 | 39,2 | 1,2 |
Australia | 23,6 | 27,3 | 28,3 | 29,9 | 29,8 | 0,9 |
TOTAL MUNDO | 2.957,5 | 3.071,9 | 2.991,7 | 3.208,6 | 3.298,5 | 100,0 |
Estados Unidos es el país que consume más gas natural en el mundo, aproximadamente un 22% sobre el total. Le siguen Rusia, Irán, China y Japón.
China ha duplicado su consumo de gas natural desde el año 2007. Por otro lado, India ha aumentado su consumo desde 2007 en un 50%. Ambos países, junto a Japón desde el tsunami de marzo de 2011, son dos de los grandes destinos de los buques de GNL y los principales causantes de unos precios más elevados en la zona asiática.
Cabe resaltar que el alto nivel de contaminación en buena parte de las ciudades chinas, está generando la potenciación del transporte mediante vehículos de gas natural (NGV). Así, el consumo en transporte ha pasado de 2 bcm en el año 2000, a más de 10 bcm en 2010; el mayor importador de GNL de China (CNOOC) construirá al menos 1.000 estaciones de servicio de GNL para automoción hasta 2015.
El consumo estimado de gas en China ha superado los 150 bcm en 2012, con un aumento del 15% sobre 2011. Se espera que en 2015 alcance los 230 bcm, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas.
ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR SECTORES EN LA OCDE (%) ESTRUCTURA DEL CONSUMO SECTORIAL DE GAS NATURAL EN LA OCDE Y PAÍSES SELECCIONADOS (%). 2010
Gen. Elec. Plantas E. | Gen Elec. Cogener. | Subtotal | Industria | Residencial y Comercial | Otros(1) | TOTAL (%) | TOTAL (Tj) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU | 23,9 | 7,2 | 31,1 | 21,5 | 34,3 | 13,1 | 100,0 | 25.171.446 |
Canadá | 6,5 | 3,2 | 9,7 | 26,5 | 32,4 | 31,3 | 100,0 | 3.642.460 |
Francia | 1,4 | 12,7 | 14,1 | 23,5 | 47,0 | 15,5 | 100,0 | 1.857.101 |
Italia | 22,4 | 22,1 | 44,6 | 16,3 | 35,4 | 3,7 | 100,0 | 3.234.044 |
Reino Unido | 30,1 | 4,2 | 34,3 | 12,1 | 41,1 | 12,4 | 100,0 | 3.926.539 |
Alemania | 7,4 | 13,6 | 21,0 | 22,1 | 45,7 | 11,2 | 100,0 | 3.631.675 |
Países Bajos | 8,8 | 24,2 | 33,0 | 15,2 | 36,8 | 15,0 | 100,0 | 1.617.862 |
España | 42,1 | 9,2 | 51,4 | 26,8 | 12,7 | 9,1 | 100,0 | 1.624.721 |
Bélgica | 15,8 | 12,5 | 28,3 | 30,8 | 33,4 | 7,5 | 100,0 | 696.115 |
Portugal | 47,8 | 14,4 | 62,2 | 24,8 | 10,0 | 3,1 | 100,0 | 191.078 |
República Checa | 0,1 | 4,3 | 4,4 | 33,6 | 47,6 | 14,4 | 100,0 | 329.762 |
Grecia | 68,6 | 2,1 | 70,6 | 12,8 | 9,5 | 7,0 | 100,0 | 164.332 |
Irlanda | 57,3 | 5,4 | 62,7 | 15,0 | 21,7 | 0,6 | 100,0 | 202.664 |
Austria | 9,7 | 18,9 | 28,6 | 32,8 | 23,5 | 15,1 | 100,0 | 347.498 |
Polonia | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 24,4 | 38,9 | 28,8 | 100,0 | 577.650 |
Hungría | 14,5 | 17,5 | 32,0 | 11,5 | 44,8 | 11,7 | 100,0 | 491.290 |
Suiza | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 32,8 | 55,2 | 8,2 | 100,0 | 130.599 |
Turquía | 48,1 | 6,4 | 54,5 | 10,6 | 31,8 | 3,1 | 100,0 | 1.404.552 |
Japón | 59,2 | 0,0 | 59,2 | 8,5 | 28,3 | 3,9 | 100,0 | 4.069.897 |
Australia | 28,0 | 6,6 | 34,6 | 28,4 | 14,4 | 22,7 | 100,0 | 1.249.227 |
Méjico | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 17,6 | 1,9 | 32,4 | 100,0 | 2.283.786 |
Corea | 32,8 | 11,6 | 44,4 | 17,1 | 35,5 | 3,1 | 100,0 | 1.492.013 |
OCDE Europa | 20,0 | 13,1 | 33,0 | 18,8 | 36,4 | 11,8 | 100,0 | 21.362.561 |
OCDE América del N. | 23,6 | 6,2 | 29,8 | 21,8 | 31,7 | 16,6 | 100,0 | 31.097.692 |
OCDE Pacífico | 47,5 | 4,0 | 51,5 | 14,1 | 26,8 | 7,5 | 100,0 | 6.970.727 |
Total OCDE | 25,1 | 8,4 | 33,5 | 19,8 | 32,8 | 13,8 | 100,0 | 59.430.980 |
Fuente: Energy Statistics of OECD Countries. 2012 Edition. París. Elaboración propia.
Los almacenamientos subterráneos juegan un papel destacado para garantizar la seguridad de suministro. En este sentido, Cedigaz ha estimado en 675 el número de almacenamientos en el mundo en octubre de 2012, con una capacidad total de 375 bcm.
Junto con el reforzamiento de las conexiones internacionales por gasoducto y la construcción de terminales de regasificación, conforman algunas de las herramientas más poderosas para la seguridad de suministro.