El gas en el Mundo > 5. Comercio Internacional > 5.2 Gas Natural Licuado (GNL)
El GNL supone algo más del 30% del total del comercio mundial. Este ratio se encuentra en una tendencia creciente aunque en los últimos años ha bajado el ritmo por la crisis económica y las menores importaciones de EE.UU.
La capacidad mundial total de licuefacción es de unos 285 millones de Tm de GNL por año. En primer lugar destaca Catar, con una capacidad de 77,2 millones de Tm por año; en segunda posición se sitúa Indonesia, con 36,4 MTm/año; Malasia ocupa la tercera posición, con 32 MTm/año. Trinidad y Tobago (31), Australia (24,1), Nigeria (21,8) y Argelia con 19,4 MTm/año, se sitúan a continuación.
Actualmente hay en el mundo 18 países con instalaciones que permiten exportar gas natural licuado. El número de trenes de esas instalaciones ya superan los 90 y cuentan con una capacidad en los tanques de unos 10 millones de m3.
Las perspectivas en los próximos diez son muy optimistas. Las propuestas que hay en estudio o proyecto incluyen unos 611 MTm de GNL por año, de acuerdo con el estudio de 2013 de Canadian Energy Research Institute (CERI). El 27,5% de esa capacidad adicional se sitúa en Estados Unidos, el 20,5% en Asia-Pacífico y el 10,6% en Canadá.
En EE.UU. hay unos 13 proyectos de licuefacción en distintas fases de planificación (cuatro aprobados a octubre de 2013) y en Canadá han sido anunciados seis proyectos. En 2015 entraría en operación el primer proyecto en EE.UU. (Sabine Pass); otros dos en 2016. Según los análisis de Goldman Sachs podría alcanzar una capacidad total de licuefacción de 70 bcm en 2020.
En Canadá es difícil que la puesta en marcha del primer proyecto de licuefacción antes de 2017-18. Este país está planteándose activamente la búsqueda de soluciones para volver a tener un peso similar en el mercado de la exportación del que tenía hace seis años. En 2007 sus exportaciones fueron 107,3 bcm Desde entonces el descenso ha sido continuo. La construcción de plantas de licuefacción orientadas a exportar a América del Sur y Asia es su principal estrategia.
Australia es otro de los países en el que todos los especialistas consideran que será uno de los ejes del desarrollo y del origen del GNL en el comercio mundial de finales de esta década y principios de la próxima. Con unos 25 millones de Tm en operación del conjunto de las plantas de licuefacción, en construcción se contabilizan 61 MTm, más otros 32 planeados, a los que hay que sumar 14 MTm de capacidad por la expansión de las plantas existentes.
África está registrando en los últimos años un esfuerzo notable en la búsqueda de recursos, gasistas, especialmente en el mar. Solamente un apunte para indicar que en Tanzania hay previsiones para exportar su primer cargamento de GNL en 2018, dos años antes de lo planeado. Ese mismo año empezaría a exportar GNL Mozambique. Serían los dos primeros países de África del Este en exportar gas. Su destino principal serían los mercados asiáticos.
A 26 llega el número de países que cuentan con instalaciones de descarga y regasificación de GNL. La capacidad conjunta de los tanques de sus terminales es de 45,9 millones de m3 de GNL, repartidos en más de 400 tanques, según los datos de International Group of LNG Importers, GIIGNL.
Japón cuenta con 30 terminales de descarga y regasificación con 180 tanques. Es, con diferencia, el país con una mayor infraestructura en este campo. Un claro ejemplo de expansión es el de China, que tiene siete terminales con 19 tanques, todo construido en los últimos siete años.
En el conjunto de Asia existen unos 27 proyectos de plantas de regasificación hasta el año 2020. Es la zona del mundo con una mayor expansión en los últimos años y el principal apoyo del desarrollo futuro del GNL en el ámbito mundial. Ejemplo significativo es la evolución de China, donde se localizaban en mayo de 2013 ocho terminales en la actualidad y son también ocho las plantas que hay en construcción, tres de las cuales se habrán ya puesto en servicio a finales de 2013. Es uno de los principales vectores que usará China para cortar la polución en las grandes ciudades.
La India está sopesando construir terminales flotantes de descarga a corto plazo, que se unirían a las terminales onshore que hay en operación. No está prevista poner en operación la cuarte terminal onshore antes de 2017.
En América del Sur el aumento del consumo de gas natural se ve frenado en ocasiones por la insuficiente oferta y/o infraestructura. En octubre se conocía con detalle el desarrollo de una terminal de descarga y regasificación en Punta Sayago, cercana a la ciudad de Uruguay, que puede estar en operación en 2015.
Según la AIE la demanda de gas en esta región llegará a 790 bcm en 2015 (unos 680 bcm en 2013). Podría llegar a ser el segundo hub más grande del mundo en esa fecha.
Un hecho destacado en la última parte del año, es la pérdida del monopolio que ha tenido Gazprom en la exportación de GNL. El Presidente Putin firmó la normativa que permite, desde el 1 de diciembre de 2013, a otras compañías (con limitaciones) vender GNL en los mercados internacionales.
En Europa, incluyendo a Turquía, se localizan 21 terminales, de las que el 29% lo hacen en España, proporción que sube a la tercera parte si se considera el espacio ibérico. Las terminales europeas acogen 72 tanques con una capacidad conjunta de 8,6 millones de m3 de GNL, el 18,8% de la capacidad mundial.
La capacidad de los tanques de las terminales españolas es de 3,2 millones de m3, el 37,6% de la capacidad total europea. España ocupa (datos de 2012) el cuarto lugar en el ranking de países destinatarios del GNL en el mundo, después de Japón, Corea del Sur y China.
El comercio internacional de GNL es previsible que gradualmente acelere su crecimiento, llegando al 6% anual en 2016/2017, según la última estimación de Cedigaz realizada en diciembre de 2012. Esta tesis está avalada por varias razones: el boom del mercado asiático, que explica alrededor del 65% del crecimiento mundial del 2012 al 2016, una fuerte expansión de nuevos importadores en el hemisferio sur y un resurgimiento de la demanda de GNL en Europa después de 2013. En relación con este último punto emergen nuevos importadores, como Polonia y Lituania.
La flota actual de buques metaneros es de unos 380. Las peticiones de construcción comprenden 78 buques. Un dato que señala la seguridad de este medio de aprovisionamiento de gas natural: desde el año 1964 se han realizado más de 70.000 transportes, sin ninguna pérdida. En 2012 fueron completados 3.982 transportes, comparados con los 4.110 de 2011.
FLUJOS INTERNACIONALES DE GNL (109 m3)
EXPORT. | IMPORT. | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argelia | 17,91 | 25,50 | 25,68 | 19,12 | 16,42 | 14,83 | |
Bélgica | 3,80 | 4,15 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Francia | 7,58 | 9,60 | 7,50 | 6,27 | 5,64 | 4,24 | |
Italia | 0,05 | 2,50 | 2,50 | 1,61 | 1,66 | 1,00 | |
España | 4,90 | 4,05 | 5,19 | 5,08 | 3,75 | 3,68 | |
Reino Uni. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,06 | 0,24 | 0,01 | |
EE.UU. | 0,60 | 1,33 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Turquia | 0,98 | 3,40 | 3,85 | 3,87 | 3,81 | 4,04 | |
Grecia | - | 0,47 | 0,46 | 0,98 | 0,84 | 0,74 | |
Corea S. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
Japón | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | |
India | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,64 | |
Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
Chile | - | - | - | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
Países Bajos | - | - | - | - | 0,08 | 0,04 | |
China | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Taiwan | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Libia | 1,49 | 0,80 | 0,87 | 0,34 | 0,08 | 0,00 | |
España | 1,49 | 0,80 | 0,87 | 0,34 | 0,08 | 0,00 | |
Abu Dhabi | 7,03 | 6,95 | 7,14 | 7,91 | 7,57 | 7,42 | |
Japón | 5,53 | 6,30 | 6,75 | 6,86 | 7,33 | 7,37 | |
Francia | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
España | 0,41 | 0,24 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bélgica | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EE.UU. | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Corea S. | 0,00 | 0,33 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
India | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
Taiwán | - | - | - | 0,42 | 0,08 | 0,00 | |
Brasil | - | - | - | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
China | - | - | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
Corea S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Kuwait | - | - | - | 0,25 | 0,08 | 0,00 | |
Dubai | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
Australia | 9,82 | 10,05 | 14,85 | 25,36 | 25,24 | 27,41 | |
Japón | 9,22 | 9,81 | 13,05 | 17,66 | 18,59 | 21,16 | |
Corea S. | 0,08 | 0,07 | 1,16 | 1,33 | 1,05 | 1,10 | |
España | 0,29 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Turquia | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EE.UU. | - | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
India | - | - | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
Taiwán | - | - | 0,40 | 1,06 | 0,37 | 0,33 | |
China | - | - | - | 5,21 | 4,84 | 4,73 | |
Kuwait | - | - | - | 0,09 | 0,23 | 0,08 | |
Dubai | - | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
Brunei | 8,38 | 8,79 | 9,15 | 8,83 | 9,42 | 8,88 | |
Japón | 7,43 | 7,71 | 8,35 | 7,78 | 8,42 | 7,85 | |
Corea S. | 0,95 | 1,08 | 0,80 | 1,05 | 1,00 | 1,02 | |
Indonesia | 33,31 | 36,22 | 31,46 | 31,01 | 28,45 | 24,21 | |
Japón | 23,59 | 24,25 | 19,00 | 17,00 | 12,42 | 8,19 | |
Corea S. | 7,10 | 8,35 | 7,51 | 7,25 | 10,49 | 9,91 | |
Taiwan | 2,62 | 3,54 | 4,95 | 2,62 | 2,62 | 2,46 | |
EE.UU. | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
China | - | - | - | 2,27 | 2,65 | 3,22 | |
India | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
Méjico | - | - | - | 1,87 | 0,11 | 0,33 | |
Brasil | - | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
Tailandia | - | - | - | - | 0,08 | 0,00 | |
Malasia | 13,65 | 20,59 | 28,52 | 30,35 | 32,54 | 31,13 | |
Japón | 11,55 | 14,79 | 17,65 | 18,55 | 19,90 | 19,43 | |
Corea S. | 1,40 | 3,29 | 6,36 | 6,30 | 5,51 | 5,43 | |
Taiwán | 0,70 | 2,44 | 4,10 | 3,68 | 4,36 | 3,82 | |
EE.UU. | - | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
España | - | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
India | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | |
China | - | - | - | 1,57 | 2,09 | 2,46 | |
Kuwait | - | - | - | 0,24 | 0,35 | 0,00 | |
Dubai | - | - | - | 0,00 | 0,17 | 0,00 | |
Catar | - | 14,04 | 27,10 | 76,27 | 100,59 | 100,80 | |
Japón | - | 7,87 | 8,35 | 10,15 | 15,87 | 20,83 | |
España | - | 0,30 | 4,56 | 5,54 | 4,78 | 4,12 | |
Corea S. | - | 4,41 | 8,31 | 9,91 | 10,87 | 13,67 | |
Francia | - | 0,08 | 0,00 | 2,43 | 3,58 | 1,77 | |
Italia | - | 0,08 | 0,00 | 6,18 | 5,92 | 5,59 | |
EE.UU. | - | 1,30 | 0,08 | 1,29 | 2,57 | 0,96 | |
Bélgica | - | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,32 | 3,99 | |
India | - | - | 5,80 | 10,53 | 12,53 | 13,67 | |
Méjico | - | - | - | 1,02 | 1,86 | 1,72 | |
Reino Unido | - | - | - | 14,64 | 21,15 | 13,30 | |
Taiwán | - | - | - | 3,75 | 5,24 | 7,97 | |
Canadá | - | - | - | 0,25 | 2,08 | 0,95 | |
Chile | - | - | - | 0,25 | 0,56 | 0,00 | |
Turquia | - | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,58 | 1,21 | |
China | - | - | - | 1,61 | 3,11 | 6,65 | |
Argentina | - | - | - | 0,15 | 0,61 | 0,09 | |
Brasil | - | - | - | 0,59 | 0,33 | 1,10 | |
Dubai | - | - | - | 0,16 | 0,90 | 1,26 | |
Grecia | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | |
Portugal | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | |
Países Bajos | - | - | - | - | 0,36 | 0,00 | |
Kuwait | - | - | - | 0,00 | 1,78 | 1,25 | |
Tailandia | - | - | - | - | 0,30 | 0,24 | |
República Dominicana | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | |
EE.UU | 1,65 | 1,78 | 1,84 | 0,85 | 0,46 | 0,26 | |
Japón | 1,65 | 1,78 | 1,84 | 0,85 | 0,46 | 0,26 | |
Trinidad y Tobago | - | 3,94 | 14,01 | 19,14 | 17,63 | 17,73 | |
EE.UU. | - | 2,80 | 12,44 | 5,38 | 3,64 | 3,18 | |
España | - | 0,79 | 0,50 | 3,19 | 2,41 | 2,30 | |
Puerto Rico | - | 0,35 | 0,67 | 0,77 | 0,75 | 1,21 | |
Rep. Dominicana | - | - | 0,25 | 0,82 | 0,80 | 0,98 | |
Japón | - | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | |
Bélgica | - | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
Reino Unido | - | 0,00 | 0,07 | 1,54 | 0,54 | 0,00 | |
Méjico | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
Corea S. | - | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 2,00 | 1,10 | |
Francia | - | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,33 | 0,00 | |
Turquia | - | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
India | - | - | - | 0,66 | 0,49 | 0,00 | |
Taiwán | - | - | - | 0,51 | 0,07 | 0,08 | |
Grecia | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | |
Argentina | - | - | - | 1,63 | 2,74 | 3,10 | |
Canadá | - | - | - | 0,94 | 1,14 | 0,76 | |
Brasil | - | - | - | 0,85 | 0,16 | 0,85 | |
Chile | - | - | - | 0,52 | 1,13 | 2,82 | |
Kuwait | - | - | - | 0,33 | 0,00 | 0,23 | |
Portugal | - | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,07 | |
China | - | - | - | 0,07 | 0,43 | 0,22 | |
Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | |
Dubai | - | - | - | 0,00 | 0,21 | 0,08 | |
Países Bajos | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | |
Tailandia | - | - | - | - | 0,00 | 0,07 | |
Nigeria | - | 5,73 | 12,04 | 23,84 | 25,13 | 26,68 | |
Italia | - | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
España | - | 1,88 | 5,00 | 7,82 | 6,41 | 5,21 | |
Francia | - | 0,25 | 4,20 | 3,57 | 3,52 | 3,07 | |
Turquia | - | 0,75 | 1,03 | 1,26 | 1,34 | 1,37 | |
EE.UU. | - | 0,38 | 0,23 | 1,18 | 0,07 | 0,00 | |
Bélgica | - | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
Portugal | - | 0,22 | 1,58 | 2,70 | 2,56 | 1,70 | |
Japón | - | - | 0,00 | 0,84 | 2,50 | 6,36 | |
Corea S. | - | - | 0,00 | 1,18 | 1,65 | 2,41 | |
Taiwan | - | - | 0,00 | 1,09 | 0,88 | 1,62 | |
Méjico | - | - | - | 2,23 | 1,06 | 1,09 | |
India | - | - | 0,00 | 0,33 | 1,41 | 1,78 | |
China | - | - | - | 0,17 | 0,94 | 0,41 | |
Brasil | - | - | - | 0,89 | 0,00 | 0,48 | |
Kuwait | - | - | - | 0,08 | 0,85 | 0,76 | |
Reino Unido | - | - | 0,00 | 0,34 | 1,19 | 0,04 | |
Argentina | - | - | - | 0,00 | 0,37 | 0,08 | |
Dubai | - | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
Grecia | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | |
Países Bajos | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | |
Tailandia | - | - | - | - | 0,16 | 0,08 | |
Puerto Rico | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
Omán | - | 2,71 | 9,22 | 11,43 | 10,93 | 10,86 | |
Corea S. | - | 2,15 | 5,93 | 6,05 | 5,58 | 5,49 | |
EE.UU. | - | 0,28 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
España | - | 0,20 | 1,65 | 0,17 | 0,08 | 0,00 | |
Japón | - | 0,08 | 1,25 | 3,80 | 5,03 | 5,29 | |
Francia | - | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taiwán | - | - | 0,16 | 0,50 | 0,17 | 0,00 | |
India | - | - | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
China | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Kuwait | - | - | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 | |
Taiwán | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Corea S. | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Egipto | - | - | 7,01 | 9,69 | 8,72 | 6,66 | |
España | - | - | 3,53 | 2,62 | 2,24 | 0,63 | |
EE.UU. | - | - | 2,05 | 2,07 | 0,99 | 0,08 | |
Francia | - | - | 1,05 | 0,73 | 0,88 | 0,71 | |
Corea S. | - | - | 0,30 | 0,97 | 0,60 | 0,81 | |
Bélgica | - | - | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
Méjico | - | - | - | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
Grecia | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | |
Italia | - | - | 0,00 | 0,72 | 0,48 | 0,16 | |
Taiwan | - | - | 0,00 | 0,17 | 0,65 | 0,32 | |
Reino Unido | - | - | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | |
Japón | - | - | 0,00 | 0,57 | 0,99 | 1,38 | |
India | - | - | - | 0,09 | 0,62 | 0,82 | |
Turquia | - | - | 0,00 | 0,27 | 0,45 | 0,40 | |
China | - | - | - | 0,08 | 0,24 | 0,39 | |
Argentina | - | - | - | 0,00 | 0,07 | 0,07 | |
Chile | - | - | - | 0,55 | 0,18 | 0,22 | |
Kuwait | - | - | - | 0,33 | 0,09 | 0,00 | |
Portugal | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | |
Dubai | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,16 | |
Noruega | - | - | - | 4,60 | 4,47 | 4,89 | |
España | - | - | - | 1,64 | 1,21 | 1,76 | |
Francia | - | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,33 | |
EE.UU. | - | - | - | 0,76 | 0,43 | 0,18 | |
Bélgica | - | - | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
India | - | - | - | 0,00 | 0,17 | 0,08 | |
Japón | - | - | - | 0,00 | 0,24 | 0,54 | |
Reino Unido | - | - | - | 0,82 | 0,92 | 0,19 | |
Italia | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,08 | |
Portugal | - | - | - | 0,05 | 0,08 | 0,00 | |
Turquía | - | - | - | 0,26 | 0,00 | 0,16 | |
Corea S. | - | - | - | 0,16 | 0,39 | 0,08 | |
Taiwán | - | - | - | 0,07 | 0,16 | 0,08 | |
Canadá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
Países Bajos | - | - | - | - | 0,08 | 0,60 | |
Rep. Dominicana | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | |
Puerto Rico | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | |
Argentina | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Brasil | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,17 | |
Kuwait | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,17 | |
Chile | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
Grecia | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | |
Guinea Ecuatorial | - | - | - | 4,96 | 5,26 | 4,79 | |
Japón | - | - | - | 0,72 | 1,89 | 3,71 | |
Taiwán | - | - | - | 0,35 | 0,74 | 0,17 | |
India | - | - | - | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
China | - | - | - | 0,08 | 0,17 | 0,00 | |
Corea S. | - | - | - | 1,65 | 1,13 | 0,49 | |
Chile | - | - | - | 1,50 | 1,33 | 0,34 | |
Brasil | - | - | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
Kuwait | - | - | - | 0,29 | 0,00 | 0,00 | |
Italia | - | - | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
Grecia | - | - | - | 0,03 | 0,00 | 0,08 | |
Rusia | - | - | - | 13,39 | 13,92 | 14,43 | |
Kuwait | - | - | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
China | - | - | - | 0,51 | 0,33 | 0,51 | |
Japón | - | - | - | 8,23 | 9,47 | 11,05 | |
Corea S. | - | - | - | 3,90 | 3,79 | 2,87 | |
Taiwán | - | - | - | 0,67 | 0,25 | 0,00 | |
Tailandia | - | - | - | - | 0,08 | 0,00 | |
Yemen | - | - | - | 5,29 | 8,74 | 6,83 | |
Méjico | - | - | - | 0,18 | 0,16 | 0,31 | |
España | - | - | - | 0,18 | 0,00 | 0,00 | |
Corea S. | - | - | - | 2,18 | 3,62 | 3,44 | |
EE.UU. | - | - | - | 1,10 | 1,70 | 0,55 | |
Chile | - | - | - | 0,08 | 0,44 | 0,32 | |
Kuwait | - | - | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
Francia | - | - | - | 0,08 | 0,20 | 0,00 | |
Reino Unido | - | - | - | 0,17 | 0,59 | 0,00 | |
China | - | - | - | 0,70 | 1,08 | 0,79 | |
India | - | - | - | 0,37 | 0,17 | 0,51 | |
Japón | - | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,40 | |
Bélgica | - | - | - | 0,00 | 0,37 | 0,00 | |
Taiwán | - | - | - | 0,00 | 0,17 | 0,00 | |
Tailandia | - | - | - | - | 0,00 | 0,52 | |
Perú | - | - | - | 1,74 | 5,64 | 5,24 | |
Canadá | - | - | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
EE.UU. | - | - | - | 0,45 | 0,47 | 0,00 | |
Brasil | - | - | - | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
Bélgica | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,00 | |
España | - | - | - | 0,63 | 2,18 | 2,65 | |
Corea S. | - | - | - | 0,08 | 0,90 | 0,00 | |
Méjico | - | - | - | 0,26 | 0,76 | 1,11 | |
China | - | - | - | 0,00 | 0,19 | 0,00 | |
Japón | - | - | - | 0,00 | 0,57 | 1,09 | |
Taiwán | - | - | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
Tailandia | - | - | - | 0,00 | 0,39 | 0,39 | |
TOTAL MUNDO | 93,24 | 137,18 | 188,89 | 294,12 | 321,21 | 313,05 |
Fuente: Cedigaz