El gas en España > 2. Consumo de gas natural > 2.2 Sector industrial
Sector industrial, más peso en la matriz gasista
En 2012 el sector industrial fue el más dinámico, con un aumento del 6,2% en el consumo de gas natural. Su demanda global alcanzó un récord histórico. La causa principal fue el repunte de la cogeneración, con notable influencia por la puesta en marcha de instalaciones destacadas en algunas refinerías. En 2013 la demanda de los cogeneradores ha descendido, en parte por los impuestos especiales que están soportando en el consumo de gas para la actividad industrial. Junto con la ausencia de un repunte claro de la actividad global del sector gas, explican la caída de la demanda de gas estimada por este sector del 1,5%.
La demanda de gas por el sector industrial ha disminuido un 1,5% en 2013, alcanzando los 213,7 TWh. En 2012 aumentó un cifra estimada del 6,5%. Esta evolución es un reflejo del nivel de la actividad industrial española en 2013, que en el conjunto de 2013 arroja valores todavía de estancamiento. El elemento más influyente en la caída está en la menor demanda de gas por los cogeneradores.
TASA DE EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE GAS NATURAL (%)
MERCADOS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DOMÉSTICO-COMERCIAL | 8,9 | 8,5 | -7,9 | 9,2 | 5,0 | -6,2 | 15,0 | -18,6 | 8,3 | -0,3 |
1.1 Gas natural | 8,8 | 8,5 | -7,8 | 9,2 | 5,0 | -6,0 | 15,8 | -18,5 | 8,8 | -0,3 |
1.2 Aire propanado | 9,8 | 13,7 | -11,8 | 10,6 | 3,4 | -21,8 | -89,1 | -6,1 | -31,9 | -54,8 |
2. INDUSTRIAL | 7,8 | 3,1 | -1,5 | 2,1 | -3,0 | -8,6 | 7,7 | 4,9 | 6,1 | -1,5 |
3. CENTRALES ELÉCTRICAS | 65,0 | 68,4 | 21,0 | 5,5 | 32,0 | -14,2 | -15,7 | -19,0 | -23,0 | -32,8 |
4. USOS NO ENERGÉTICOS | -6,6 | 9,0 | -8,1 | 8,1 | -18,3 | -3,2 | 25,8 | 3,1 | -31,3 | 44,3 |
5. CONVENCIONAL (1.1+2+4) | 7,7 | 4,4 | -3,1 | 3,7 | -1,7 | -7,9 | 9,9 | -0,8 | 6,0 | -0,5 |
6. TOTAL GAS NATURAL (1.1+2+3+4)(*) | 16,0 | 17,6 | 4,1 | 4,3 | 10,1 | -10,5 | -0,3 | -7,0 | -2,8 | -8,0 |
TOTAL (1.2+6) | 16,0 | 17,6 | 4,1 | 4,3 | 10,1 | -10,6 | -0,4 | -7,0 | -2,6 | -8,1 |
(*) Evolución de las ventas totales de gas natural en 2013, con datos homogeneizados.