El gas en España > 2. Consumo de gas natural > 2.1 Introducción
2.1 IntroducciónEl consumo total de gas natural en España en 2012 alcanza la cifra de 362.608 GWh (31,2 bcm)
En un entorno poco estable, caracterizado por la crisis económica, el descenso de la demanda eléctrica, y el aumento de la penetración del carbón y de las renovables, la evolución de la demanda de gas se ha movido en parámetros globales relativamente optimistas. En 2012 el consumo de gas desciende un 2,8% en relación con el año anterior, una cifra más positiva que la correspondiente al 2011.
El Sector industrial ha sido el motor de la demanda de gas en nuestro país, con un 59,8% del total del gas consumido en España. El mercado doméstico-comercial (15,6% sobre el total del gas consumido) ha evolucionado también muy positivamente. En relación con este último, cabe destacar el récord de demanda convencional del 3 de febrero (1.249 GWh), a causa de una ola de frío.
VENTAS DE GAS NATURAL (GWh)
MERCADOS | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. DOMÉSTICO-COMERCIAL | 34.755 | 56.425 | 55.945 | 64.328 | 52.433 | 56.776 |
Gas natural | 34.221 | 55.856 | 55.497 | 64.279 | 52.387 | 56.745 |
Gas manufacturado de gas natural | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Subtotal gas natural | 34.253 | 55.856 | 55.497 | 64.279 | 52.387 | 56.745 |
Aire propanado | 502 | 568 | 448 | 49 | 46 | 31 |
1.2 Subtotal otros gases | 502 | 568 | 448 | 49 | 46 | 31 |
2. INDUSTRIAL | 144.994 | 202.278 | 180.264 | 194.089 | 203.626 | 216.923 |
3. CENTRALES ELÉCTRICAS | 10.379 | 111.320 | 160.888 | 135.625 | 109.875 | 84.600 |
4. USOS NO ENERGÉTICOS | 6.131 | 6.199 | 4.874 | 6.131 | 6.319 | 4.339 |
5. CONVENCIONAL (1.1+2+4) | 185.377 | 264.333 | 240.635 | 264.499 | 262.332 | 278.007 |
6. TOTAL GAS NATURAL (1.1+2+3+4)(*) | 195.756 | 375.653 | 401.523 | 400.125 | 372.207 | 362.608 |
TOTAL (1.2+6) | 196.258 | 376.221 | 401.971 | 400.174 | 372.253 | 362.639 |
TOTAL Ventas de gas natural (bcm) | 16,8 | 32,3 | 34,5 | 34,4 | 32,0 | 31,2 |
Fuente: Sedigas