A la hora de analizar el potencial de desarrollo de la tecnología del gas renovable y su inyección en la red, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) realizó en octubre de 2018 una proyección de potencial disponible de biometano:
Resumen Potenciales Disponibles (ktep/MWh/bcm) por tipo de sustrato (IDAE)
RANGO INFERIOR | RANGO SUPERIOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1,729 | 20,108 | 1.72 | 2,963 | 34,460 | 2.95 | - | |
ktep | GWh | bcm | Fuente | ktep | GWh | bcm | Fuente | |
Lodos EDAR | 88 | 1,023 | 0.09 | AEAS | 88 | 1,023 | 0.09 | AEAS |
Residuos municipales | 217 | 2,524 | 0.22 | fGER | 309 | 3,594 | 0.31 | fGER |
Industria agroalimentaria | 295 | 3,431 | 0.29 | PER 2011 2020 | 295 | 3,431 | 0.29 | PER 2011 2020 |
Ganadería | 1,129 | 13,130 | 1.12 | PER 2011 2020 | 1,294 | 15,049 | 1.29 | NEDGIA |
Agricultura | - | - | - | - | 977 | 11,363 | 0.97 | ENAGAS |
Asimismo, el potencial factible total de producción de gas renovable (incluyendo hidrógeno renovable y gas sintético) puede llegar a representar un 57% de la demanda total de gas en 2017.