Crece el consumo de gas por generación eléctrica
La estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea según el último informe presentado por el Eurostat no experimentó grandes cambios respecto al del año anterior. La principal novedad fue el descenso del consumo en el sector industrial y el aumento en el segmento de la generación eléctrica a nivel europeo. Cabe destacar asimismo la destacada recuperación del consumo total, que se situó en niveles semejantes a los de 2013.
Consumo de gas por sectores (EU-28)
Estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea (%) EU28
Mercados | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Residencial-Comercial | 40,5 | 39,8 | 38,2 | 36,0 | 38,0 | 37,7 | 35,2 | 39,1 | 41,5 | 39,1 | 39,6 | 39,5
|
Industrial | 22,8 | 21,8 | 21,6 | 19,9 | 18,1 | 19,1 | 20,8 | 22,7 | 23,4 | 25,4 | 24,2 | 22,5
|
Uso no energético | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 4 | 3,6 | 3,5
|
Generación eléctrica (1) | 29,1 | 29,8 | 32,0 | 34,0 | 31,3 | 31,6 | 31,7 | 29,4 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 29,9
|
Transporte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8
|
Otros(2) | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 6,3 | 9,3 | 8,2 | 8,2 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 3,8
|
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TOTAL Miles de Tep | 484.147,00 | 495.552,00 | 480.604,00 | 440.742,00 | 416.888,00 | 441.899,00 | 397.543,00 | 392.829,00 | 386.870,00 | 342.917,00 | 357.909,00 | 382.969,00
|
(1) Incluye gas utilizado para generar electricidad y calor por congelación.
(2) Consumos por sectores energéticos y pérdidas.
Fuente: Energy. Yearly Statistics. Eurostat. Desde 2008, Energy Balance Sheets. Eurostat. Comunidades Europeas. LUXEMBURGO. 2018. Elaboración propia.
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS