España lidera en Europa el número de plantas de regasificación
España, con siete plantas de regasificación –seis en funcionamiento y una pendiente de entrada en operación-, es líder en infraestructuras de GNL en Europa. Las plantas de regasificación permiten diversificar los puntos de entrada y la procedencia del gas natural, lo que refuerza la seguridad de suministro de esta fuente energética.
Planta regasificadora de Sagunto
GAS NATURAL FENOSA
Plantas de regasificación europeas y capacidad total por países
País | Nº de tanques | Capacidad total m3 de GNL |
| | |
Bélgica | 4 | 380.000 |
Finlandia | 1 | 30.000 |
Francia | 10 | 1.370.000 |
Grecia | 2 | 130.000 |
Italia | 8 | 487.500 |
Holanda | 3 | 540.000 |
Noruega | 9 | 6.500 |
Polonia | 2 | 320.000 |
Portugal | 3 | 390.000 |
España | 27 | 3.616.500 |
Suecia | 2 | 50.000 |
Turquia | 9 | 680.130 |
Reino Unido | 15 | 2.095.000 |
Lituania | 4 | 170.000 |
Malta | 5 | 125.000 |
Fuente: GIIGNL The LNG Industry 2018
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS