Crece el consumo en el sector industrial
La estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea experimentó algunos cambios según los últimos datos recogidos. Así, a diferencia de los años precedentes, en los que la demanda de gas en el sector residencial había crecido cada año desde 2011, en 2014 se produjo un ligero retroceso. En cambio, sí que aumentó de forma significativa el consumo en el sector industrial, que ya supera el 25% del total. También aumentó ligeramente el consumo de gas para generación eléctrica.
Consumo de gas por sectores (EU-28)
Estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea (%) EU28
Mercados | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Residencial-Comercial | 40,5 | 39,8 | 38,2 | 36,0 | 38,0 | 37,7 | 35,2 | 39,1 | 41,5 | 39,1 |
Industrial | 22,8 | 21,8 | 21,6 | 19,9 | 18,1 | 19,1 | 20,8 | 22,7 | 23,4 | 25,4 |
Uso no energético | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 4 |
Generación eléctrica (1) | 29,1 | 29,8 | 32,0 | 34,0 | 31,3 | 31,6 | 31,7 | 29,4 | 26,1 | 26,9 |
Transporte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Otros(2) | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 6,3 | 9,3 | 8,2 | 8,2 | 4,8 | 4,7 | 3,8 |
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TOTAL Miles de Tep | 484.147,00 | 495.552,00 | 480.604,00 | 440.742,00 | 416.888,00 | 441.899,00 | 397.543,00 | 392.829,00 | 386.870,00 | 342.917,00 |
(1) Incluye gas utilizado para generar electricidad y calor por congelación.
(2) Consumos por sectores energéticos y pérdidas.
Fuente: Energy. Yearly Statistics. Eurosat. Desde 2008, Energy Balance Sheets. Eurostat. Comunidades Europeas. LUXEMBURGO. 2016. Elaboración propia.
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS