Incremento de la demanda residencial
La demanda de gas siguió avanzando en el sector doméstico-comercial en el conjunto de la Unión Europea y superó el 40%. También creció en el ámbito industrial y en el transporte, disminuyendo su presencia como combustible para la generación eléctrica. Sin embargo, en relación con este último punto, esta tendencia puede variar en los próximos años en un contexto mundial y europeo que tiende hacia la descarbonización y a la reducción de emisiones (según los datos del informe Energy Balance Sheets 2015, que publica Eurostat, y que ofrece datos correspondientes a 2013. Los datos correspondientes al ejercicio de 2014 se publican a mediados de 2016).
Consumo de gas por sectores (EU-28)
Estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea (%) EU28
Mercados | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Residencial-Comercial | 40,5 | 39,8 | 38,2 | 36,0 | 38,0 | 37,7 | 35,2 | 39,1 | 41,5 |
Industrial | 22,8 | 21,8 | 21,6 | 19,9 | 18,1 | 19,1 | 20,8 | 22,7 | 23,4 |
Uso no energético | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
Generación eléctrica (1) | 29,1 | 29,8 | 32,0 | 34,0 | 31,3 | 31,6 | 31,7 | 29,4 | 26,1 |
Transporte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Otros(2) | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 6,3 | 9,3 | 8,2 | 8,2 | 4,8 | 4,7 |
TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TOTAL Miles de Tep | 484.147,00 | 495.552,00 | 480.604,00 | 440.742,00 | 416.888,00 | 441.899,00 | 397.543,00 | 392.829,00 | 386.870,00 |
(1) Incluye gas utilizado para generar electricidad y calor por congelación.
(2) Consumos por sectores energéticos y pérdidas.
Fuente: Energy. Yearly Statistics. Eurosat. Desde 2008, Energy Balance Sheets. Eurostat. Comunidades Europeas. LUXEMBURGO. 2015. Elaboración propia.
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS