El gas gana terreno en Estados Unidos y China
Los mayores incrementos nacionales de consumo de gas natural se registraron en los EE.UU, Irán y China. En América del Norte el gas, con un 31% del total, ya es la segunda fuente de energía más consumida tras el petróleo y muy por delante del carbón (17%). A destacar también que, en cuanto a los usos, el 34% del consumo de gas está destinado a la generación de electricidad, pero muy cerca se sitúa también el consumo en el sector residencial (30%) seguido a más distancia por la industria (18%). China, por su parte, es el principal consumidor del mercado asiático con una cuota del 27% del total regional. Aunque la existencia de una política ambiental más favorable para las energías menos contaminantes en el gigante asiático ha beneficiado claramente al gas, la desaceleración económica y el mayor recurso de las energías renovables han hecho que los incrementos en su consumo se hayan ralentizado en el último ejercicio disponible, correspondiente a 2014.
Regasificadora en Huelva
ENAGÁS
Consumo de gas natural en el mundo por países (bcm)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Distri.(%) |
América del Norte | 741,44 | 746,03 | 759,18 | 793,15 | 811,17 | 820,40 | 863,50 | 25,07 |
Estados Unidos | 656,19 | 657,91 | 676,70 | 703,86 | 724,00 | 724,20 | 761,80 | 22,11 |
Canadá | 85,25 | 88,12 | 82,48 | 89,29 | 87,17 | 93,20 | 98,90 | 2,87 |
América Central y Sur | 194,20 | 189,01 | 204,30 | 209,53 | 222,24 | 227,20 | 232,80 | 6,76 |
Argentina | 44,40 | 43,10 | 43,29 | 46,10 | 46,30 | 47,20 | 47,10 | 1,37 |
Méjico | 59,28 | 60,69 | 62,00 | 63,26 | 65,50 | 68,10 | 69,60 | 2,02 |
Brasil | 23,70 | 18,70 | 25,20 | 25,06 | 30,25 | 35,90 | 37,80 | 1,10 |
Trinidad yTobago | 21,90 | 21,00 | 23,30 | 22,97 | 22,67 | 22,80 | 22,60 | 0,66 |
Venezuela | 25,60 | 24,90 | 27,11 | 27,20 | 28,28 | 27,60 | 26,50 | 0,77 |
Colombia | 7,50
| 8,70 | 9,10 | 8,80 | 10,10 | 10,00 | 11,70 | 0,34 |
Europa (1) | 571,02 | 538,60 | 574,44 | 549,54 | 522,72 | 511,70 | 473,40,70 | 13,74 |
Alemania | 88,10 | 91,60 | 89,80 | 84,44 | 86,40 | 92,50 | 80,70 | 2,34 |
Reino Unido | 94,90 | 88,10 | 94,48 | 80,67 | 74,56 | 73,70 | 67,70 | 1,97 |
Italia | 85,80 | 77,20 | 83,50 | 78,07 | 75,44 | 68,80 | 61,70 | 1,97 |
Países Bajos | 43,40 | 40,40 | 49,55 | 42,45 | 39,12 | 40,40 | 35,30 | 1,02 |
Francia | 49,20 | 47,20 | 47,99 | 46,85 | 44,06 | 45,10 | 39,40 | 1,14 |
España | 38,80 | 35,20 | 35,22 | 33,22 | 32,03 | 27,80 | 27,70 | 0,80 |
CEI | 650,55 | 565,02 | 601,70 | 613,61 | 616,92 | 609,80 | 605,30 | 17,57 |
Rusia | 440,20 | 382,40 | 435,78 | 429,66 | 440,76 | 435,40 | 434,40 | 12,61 |
Ucrania | 75,00 | 64,90 | 53,25 | 60,80 | 49,75 | 47,90 | 37,60 | 1,09 |
Uzbekistán | 48,30 | 40,50 | 44,03 | 48,10 | 46,98 | 50,40 | 50,20 | 1,40 |
Bielorrusia | 21,10 | 17,60 | 20,28 | 21,90 | 18,50 | 18,60 | 18,50 | 0,54 |
Kazakhstán | 36,40 | 30,80 | 31,10 | 11,80 | 12,50 | 13,60 | 13,10 | 0,38 |
Turkmenistán | 10,30 | 11,00 | 21,52 | 25,70 | 31,20 | 27,90 | 34,20 | 0,99 |
África | 99,10 | 95,83 | 101,16 | 109,64 | 127,50 | 127,60 | 133,60 | 3,88 |
Argelia | 27,50 | 28,80 | 29,00 | 32,88 | 36,85 | 36,50 | 41,10 | 1,19 |
Egipto | 42,10 | 44,40 | 46,20 | 50,70 | 53,59 | 52,00 | 48,10 | 1,40 |
Oriente Medio | 330,34 | 354,52 | 377,58 | 395,85 | 420,60 | 433,20 | 454,60 | 13,20 |
Irán | 119,30 | 141,40 | 144,58 | 153,50 | 155,29 | 157,50 | 174,60 | 5,07 |
Arabia Saudita | 80,40 | 78,50 | 87,70 | 92,30 | 99,30 | 100,00 | 102,40 | 2,97 |
Asia-Oceanía | 485,20 | 502,66 | 566,62 | 603,71 | 638,40 | 663,90 | 681,50 | 19,78 |
Japón | 96,20 | 89,60 | 97,10 | 107,90 | 119,60 | 119,50 | 120,60 | 3,50 |
China | 80,54 | 89,60 | 109,00 | 132,95 | 147,66 | 169,00 | 184,50 | 5,36 |
India | 42,90 | 53,30 | 64,50 | 64,00 | 58,96 | 52,70 | 51,80 | 1,50 |
Corea del Sur | 36,70 | 34,90 | 44,00 | 49,10 | 48,56 | 53,60 | 49,70 | 1,44 |
Indonesia | 33,80 | 38,10 | 39,60 | 37,40 | 39,24 | 40,80 | 41,80 | 1,21 |
Malasia | 32,00 | 31,10 | 32,60 | 31,15 | 31,60 | 33,50 | 34,90 | 1,01 |
Tailandia | 37,30 | 39,20 | 45,10 | 46,57 | 51,00 | 52,10 | 53,50 | 1,55 |
Paquistán | 38,00 | 38,70 | 39,60 | 39,15 | 41,50 | 39,40 | 39,10 | 1,14 |
Australia | 27,30 | 28,30 | 29,90 | 29,80 | 33,45 | 28,60 | 28,90 | 0,84 |
TOTAL MUNDO | 3.071,85 | 2.991,67 | 3.208,62 | 3.275,03 | 3.359,55 | 3.393,80 | 3.444,80 | 100,00 |
Fuente: Cedigaz. Elaboración propia
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS