Crece el peso de América del Norte y los países emergentes
El análisis de la evolución del consumo de gas natural a nivel mundial confirma el creciente peso de América del Norte que ya representa el 25% del total mundial. Le sigue la región Asia-Oceanía, que supone casi el 20%. Desde el año 2010, la lenta desaceleración del consumo de gas en Europa se ha visto compensada por el crecimiento experimentado por los países emergentes, especialmente los mercados asiáticos pero también regiones como África y América Central y Sur. Hoy, la cuota de mercado de las economías emergentes ya representa un significativo 36% del consumo total (Según el informe Natural Gas in the World, edición 2015, de Cedigaz, y que ofrece los datos correspondientes a 2014),
Consumo de gas por áreas geográficas (%)
Consumo de gas natural en el mundo por áreas geográficas (bcm)
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014(%) |
América del Norte | 651,40 | 628,20 | 612,20 | 728,34 | 705,09 | 759,70 | 793,15 | 811,17 | 820,40 | 863,50 | 25,07 |
América Central y Sur | 33,80 | 62,70 | 85,50 | 134,06 | 166,82 | 205,88 | 209,53 | 222,24 | 227,20 | 232,90 | 6,76 |
Europa | 119,50 | 309,60 | 376,30 | 504,10 | 568,40 | 574,44 | 549,54 | 522,72 | 511,70 | 473,40 | 13,74 |
CEI | 185,00 | 355,20 | 657,90 | 543,80 | 601,50 | 623,26 | 613,61 | 616,92 | 609,80 | 605,30 | 17,57 |
África | 1,90 | 18,60 | 39,50 | 62,00 | 85,50 | 101,16 | 109,64 | 127,50 | 127,60 | 133,60 | 3,88 |
Oriente Medio | 18,50 | 41,50 | 95,00 | 186,00 | 279,30 | 377,58 | 395,85 | 420,60 | 433,20 | 454,60 | 13,20 |
Asia-Oceanía | 15,60 | 75,10 | 147,20 | 284,10 | 405,20 | 566,62 | 603,71 | 638,30 | 663,90 | 681,50 | 19,78 |
TOTAL | 1.025,70 | 1.490,90 | 2.013,60 | 2.442,20 | 2.811,81 | 3.208,64 | 3.275,03 | 3.359,45 | 3.393,80 | 3.444,80 | 100,00 |
(1) UE 28 más Noruega, Suiza y Turquía.
Fuente: Cedigaz
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS