Leve repunte de la producción comercializada de gas en el mundo
La producción comercializada en el mundo aumentó a una tasa modesta de 1,3% en 2014, alcanzando los 3.445 millones de metros cúbicos. Aunque este resultado es ligeramente superior al que se registró en 2013, sigue siendo menor a la media del 2,8% registrada en la última década. Las razones de este moderado ascenso se explican por el aumento de la competencia de las energías renovables y el carbón barato en Europa y Asia, la desaceleración económica de China y por último, pero no menos importante, las condiciones climáticas excepcionalmente cálidas en el hemisferio norte que frenaron la expansión de la demanda de gas y dio lugar a altos niveles de existencias. Por otra parte, en los últimos años, el deterioro de la seguridad, los conflictos internos y los daños a las infraestructuras gasistas en África y Oriente Medio también han limitado el crecimiento de la producción de gas comercializado.
Por países, los mayores crecimientos se produjeron en EE.UU, Irán y China. A la inversa, las pérdidas de producción más significativas se dieron en Rusia, los Países Bajos y Egipto. En los últimos años, América del Norte ha reforzado su liderazgo mundial en la producción de gas natural. Esta región cubría el 27% del volumen total en 2014, frente al 26% en 2013 y el 25% en 2010.
Central de Ciclo Combinado de Málaga
GAS NATURAL FENOSA
Producción comercializada de gas natural en el mundo (bcm) Países destacados(1)
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
América del Norte | 651,80 | 624,40 | 611,70 | 726,36 | 696,60 | 795,88 | 822,75 | 832,27 | 879,00 |
Estados Unidos | 595,10 | 549,60 | 504,90 | 543,16 | 510,80 | 648,12 | 680,98 | 687,15 | 727,80 |
Canadá | 56,70 | 74,80 | 106,80 | 183,20 | 185,80 | 147,76 | 141,77 | 145,22 | 151,20 |
América Central y Sur | 34,50 | 65,50 | 85,00 | 134,68 | 174,30 | 204,61 | 209,00 | 209,90 | 212,20 |
Méjico | 12,60 | 28,60 | 26,70 | 35,80 | 39,10 | 45,28 | 43,17 | 41,89 | 41,10 |
Venezuela | 9,00 | 14,80 | 21,40 | 30,50 | 25,20 | 25,11 | 26,44 | 25,48 | 25,60 |
Argentina | 6,00 | 9,40 | 17,80 | 37,40 | 45,60 | 38,77 | 37,64 | 35,56 | 35,50 |
Trinidad &Tobago | ------ | ------ | 4,70 | 14,54 | 31,00 | 40,60 | 40,40 | 40,73 | 40,00 |
Bolivia | n.d. | 0,35 | 2,70 | 3,00 | 12,40 | 15,72 | 17,91 | 20,48 | 21,70 |
Brasil | n.d. | 0,33 | 3,40 | 5,30 | 9,80 | 14,58 | 17,00 | 19,03 | 20,40 |
Europa (2) | 79,70 | 199,10 | 196,70 | 304,22 | 316,50 | 274,20 | 277,65 | 271,70 | 255,00 |
Noruega | 0,00 | 26,60 | 27,10 | 52,90 | 87,00 | 101,26 | 113,85 | 108,75 | 108,80 |
Reino Unido | 11,10 | 37,30 | 49,60 | 108,30 | 88,30 | 43,80 | 37,45 | 34,44 | 34,90 |
Países Bajos | 33,40 | 90,30 | 72,40 | 67,80 | 73,10 | 78,56 | 78,24 | 84,48 | 69,60 |
Alemania | 13,90 | 27,50 | 23,40 | 21,20 | 19,00 | 11,85 | 10,71 | 9,74 | 9,20 |
Italia | 13,10 | 12,50 | 17,30 | 15,70 | 12,00 | 8,26 | 8,40 | 7,56 | 7,00 |
Rumanía | 24,90 | 34,30 | 28,30 | 13,60 | 12,40 | 10,34 | 10,30 | 10,40 | 10,50 |
CEI | 219,80 | 456,50 | 807,10 | 680,14 | 764,80 | 801,29 | 793,68 | 813,93 | 798,60 |
Rusia(3) | 197,90 | 434,80 | 814,60 | 547,50 | 601,00 | 628,14 | 614,45 | 627,11 | 602,40 |
Turkmenistán | n.d. | n.d. | 73,70 | 44,10 | 59,10 | 60,95 | 65,89 | 72,10 | 80,10 |
Uzbekistan | n.d. | n.d. | 34,30 | 52,90 | 55,60 | 58,85 | 58,73 | 58,08 | 58,05 |
Kazajstán | n.d. | n.d. | 6,00 | 11,50 | 23,70 | 19,05 | 19,49 | 19,65 | 20,02 |
Ucrania | n.d. | n.d. | 23,60 | 18,00 | 19,30 | 18,80 | 18,89 | 20,16 | 19,05 |
Azerbaiján | n.d. | n.d. | 8,30 | 5,70 | 5,70 | 15,35 | 16,09 | 16,70 | 18,00 |
África | 3,40 | 27,20 | 70,90 | 128,24 | 174,80 | 201,38 | 212,51 | 206,10 | 208,70 |
Argelia | 2,80 | 18,00 | 51,60 | 83,20 | 89,00 | 82,80 | 86,45 | 79,65 | 83,30 |
Egipto | 0,10 | 2,90 | 8,10 | 21,00 | 42,50 | 61,30 | 60,60 | 56,90 | 48,80 |
Nigeria | ---- | 1,10 | 4,00 | 12,50 | 22,40 | 31,40 | 34,49 | 38,41 | 43,80 |
Libia | 0,30 | 5,20 | 6,20 | 5,90 | 11,30 | 7,90 | 12,20 | 10,40 | 12,50 |
Oriente Medio | 19,50 | 44,10 | 99,70 | 207,10 | 320,00 | 515,30 | 540,93 | 562,73 | 576,10 |
Arabia Saudita | 0,80 | 10,20 | 30,50 | 49,80 | 71,20 | 92,30 | 99,33 | 100,03 | 102,40 |
Irán | 12,00 | 8,00 | 24,20 | 60,20 | 103,50 | 151,80 | 159,70 | 161,30 | 174,50 |
Abu Dhabi | 0,70 | 7,20 | 15,30 | 27,50 | 39,00 | 46,30 | 47,73 | 54,61 | 54,03 |
Catar | ---- | 3,30 | 6,30 | 23,20 | 46,00 | 145,30 | 152,74 | 160,98 | 161,60 |
Asia-Oceanía | 17,00 | 74,10 | 142,50 | 261,50 | 364,90 | 482,30 | 493,76 | 497,12 | 515,20 |
China | 3,40 | 14,30 | 14,40 | 27,10 | 50,00 | 102,50 | 108,00 | 117,25 | 126,90 |
Indonesia | 1,30 | 18,50 | 45,40 | 66,10 | 71,90 | 76,30 | 74,17 | 72,50 | 73,50 |
Malasia | 0,90 | 1,10 | 18,50 | 41,50 | 56,00 | 61,70 | 62,00 | 65,64 | 65,40 |
Australia | 1,50 | 9,50 | 18,40 | 32,30 | 42,10 | 47,00 | 49,90 | 51,69 | 53,70 |
India | 0,30 | 12,70 | 10,60 | 20,40 | 30,90 | 47,60 | 41,00 | 35,12 | 33,30 |
Paquistán | 3,80 | 8,10 | 14,40 | 21,50 | 35,50 | 39,20 | 41,50 | 39,40 | 39,10 |
TOTAL MUNDO | 1.025,70 | 1.490,90 | 2.013,60 | 2.442,24 | 2.811,90 | 3.275,02 | 3.350,28 | 3.393,80 | 3.444,80 |
(1) Excepto en América del Norte, sólo se incluyen los países de mayor producción en cada área.
(2) Desde 2000, UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía. En las cifras de años anteriores, no se incluyen las cifras de Europa Central, que estaban incluídas en el área de Europa Oriental y CEI.
(3) Comprende valores integrados de de la antigua URSS/CEI hasta el año 1990, inclusive. A partir del año 2000, sólo expresa los datos de la Federación Rusa.
Fuente: Cedigaz
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS
América del Norte crece en reservas, producción y consumo
América del Norte es la zona del mundo que muestra un comportamiento más dinámico en el mercado internacional del gas. Es la única región que ha experimentado crecimientos significativos tanto en reservas, producción y consumo. En estos dos últimos supera el 25% del total mundial. También han crecido en Oriente Medio pero de forma menos significativa. Aun así, sigue liderando las reservas mundiales de gas con cerca del 40% seguido de la CEI (32,56%).
Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%)
| Reservas | Producción | Consumo |
América del Norte | 6,05 | 25,52 | 25,07 |
América Central y Sur | 3,97 | 6,16 | 6,76 |
Europa | 2,33 | 7,40 | 13,74 |
CEI | 32,56 | 23,18 | 17,57 |
África | 7,17 | 6,06 | 3,88 |
Oriente Medio | 39,93 | 16,72 | 13,20 |
Asia-Oceanía | 8,46 | 14,96 | 19,78 |
TOTAL MUNDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fuente: Elaboración propia
Descarga la tabla en el formato deseado:JPGXLS