La producción comercializada de gas natural creció un 1% en 2013
Esta cifra es menor a la media de los últimos diez años (2,5%) y se explica por la mayor competencia del carbón así como la menor demanda de los países emergentes. Los mayores incrementos en la producción se han dado en Oriente Medio (3,1%) y los países del área de la CEI (la antigua URSS) con un aumento del 2,6%.
En 2013, las dos principales regiones productoras de gas, América del Norte y la CEI, representaron la mitad de la producción comercializada de gas en el mundo, con el 26 y el 24% del total respectivamente.
Producción comercializada de gas natural en el mundo (bcm) Países destacados(1)
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América del Norte | 651,80 | 624,40 | 611,70 | 726,36 | 696,60 | 795,88 | 822,75 | 832,27 | ||
Estados Unidos | 595,10 | 549,60 | 504,90 | 543,16 | 510,80 | 648,12 | 680,98 | 687,15 | ||
Canadá | 56,70 | 74,80 | 106,80 | 183,20 | 185,80 | 147,76 | 141,77 | 145,22 | ||
América Central y Sur | 34,50 | 65,50 | 85,00 | 134,68 | 174,30 | 204,61 | 209,00 | 209,90 | ||
Méjico | 12,60 | 28,60 | 26,70 | 35,80 | 39,10 | 45,28 | 43,17 | 41,89 | ||
Venezuela | 9,00 | 14,80 | 21,40 | 30,50 | 25,20 | 25,11 | 26,44 | 25,48 | ||
Argentina | 6,00 | 9,40 | 17,80 | 37,40 | 45,60 | 38,77 | 37,64 | 35,56 | ||
Trinidad &Tobago | ------ | ------ | 4,70 | 14,54 | 31,00 | 40,60 | 40,40 | 40,73 | ||
Bolivia | n.d. | 0,35 | 2,70 | 3,00 | 12,40 | 15,72 | 17,91 | 20,48 | ||
Brasil | n.d. | 0,33 | 3,40 | 5,30 | 9,80 | 14,58 | 17,00 | 19,03 | ||
Europa (2) | 79,70 | 199,10 | 196,70 | 304,22 | 316,50 | 274,20 | 277,65 | 271,70 | ||
Noruega | 0,00 | 26,60 | 27,10 | 52,90 | 87,00 | 101,26 | 113,85 | 108,75 | ||
Reino Unido | 11,10 | 37,30 | 49,60 | 108,30 | 88,30 | 43,80 | 37,45 | 34,44 | ||
Países Bajos | 33,40 | 90,30 | 72,40 | 67,80 | 73,10 | 78,56 | 78,24 | 84,48 | ||
Alemania | 13,90 | 27,50 | 23,40 | 21,20 | 19,00 | 11,85 | 10,71 | 9,74 | ||
Italia | 13,10 | 12,50 | 17,30 | 15,70 | 12,00 | 8,26 | 8,40 | 7,56 | ||
Rumanía | 24,90 | 34,30 | 28,30 | 13,60 | 12,40 | 10,34 | 10,30 | 10,40 | ||
CEI | 219,80 | 456,50 | 807,10 | 680,14 | 764,80 | 801,29 | 793,68 | 813,93 | ||
Rusia(3) | 197,90 | 434,80 | 814,60 | 547,50 | 601,00 | 628,14 | 614,45 | 627,11 | ||
Turkmenistán | n.d. | n.d. | 73,70 | 44,10 | 59,10 | 60,95 | 65,89 | 72,10 | ||
Uzbekistan | n.d. | n.d. | 34,30 | 52,90 | 55,60 | 58,85 | 58,73 | 58,08 | ||
Kazajstán | n.d. | n.d. | 6,00 | 11,50 | 23,70 | 19,05 | 19,49 | 19,65 | ||
Ucrania | n.d. | n.d. | 23,60 | 18,00 | 19,30 | 18,80 | 18,89 | 20,16 | ||
Azerbaiján | n.d. | n.d. | 8,30 | 5,70 | 5,70 | 15,35 | 16,09 | 16,70 | ||
África | 3,40 | 27,20 | 70,90 | 128,24 | 174,80 | 201,38 | 212,51 | 206,10 | ||
Argelia | 2,80 | 18,00 | 51,60 | 83,20 | 89,00 | 82,80 | 86,45 | 79,65 | ||
Egipto | 0,10 | 2,90 | 8,10 | 21,00 | 42,50 | 61,30 | 60,60 | 56,90 | ||
Nigeria | ---- | 1,10 | 4,00 | 12,50 | 22,40 | 31,40 | 34,49 | 38,41 | ||
Libia | 0,30 | 5,20 | 6,20 | 5,90 | 11,30 | 7,90 | 12,20 | 10,40 | ||
Oriente Medio | 19,50 | 44,10 | 99,70 | 207,10 | 320,00 | 515,30 | 540,93 | 562,73 | ||
Arabia Saudita | 0,80 | 10,20 | 30,50 | 49,80 | 71,20 | 92,30 | 99,33 | 100,03 | ||
Irán | 12,00 | 8,00 | 24,20 | 60,20 | 103,50 | 151,80 | 159,70 | 161,30 | ||
Abu Dhabi | 0,70 | 7,20 | 15,30 | 27,50 | 39,00 | 46,30 | 47,73 | |||
Catar | ---- | 3,30 | 6,30 | 23,20 | 46,00 | 145,30 | 152,74 | 160,98 | ||
Asia-Oceanía | 17,00 | 74,10 | 142,50 | 261,50 | 364,90 | 482,30 | 493,76 | 497,12 | ||
China | 3,40 | 14,30 | 14,40 | 27,10 | 50,00 | 102,50 | 108,00 | 117,25 | ||
Indonesia | 1,30 | 18,50 | 45,40 | 66,10 | 71,90 | 76,30 | 74,17 | 72,50 | ||
Malasia | 0,90 | 1,10 | 18,50 | 41,50 | 56,00 | 61,70 | 62,00 | 65,64 | ||
Australia | 1,50 | 9,50 | 18,40 | 32,30 | 42,10 | 47,00 | 49,90 | 51,69 | ||
India | 0,30 | 12,70 | 10,60 | 20,40 | 30,90 | 47,60 | 41,00 | 35,12 | ||
Paquistán | 3,80 | 8,10 | 14,40 | 21,50 | 35,50 | 39,20 | 41,50 | 39,40 | ||
TOTAL MUNDO | 1.025,70 | 1.490,90 | 2.013,60 | 2.442,24 | 2.811,90 | 3.275,02 | 3.350,28 | 3.393,80 |
(1) Excepto en América del Norte, sólo se incluyen los países de mayor producción en cada área.
(2) Desde 2000, UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía. En las cifras de años anteriores, no se incluyen las cifras de Europa Central, que estaban incluídas en el área de Europa Oriental y CEI.
(3) Comprende valores integrados de de la antigua URSS/CEI hasta el año 1990, inclusive. A partir del año 2000, sólo expresa los datos de la Federación Rusa.
Fuente: Cedigaz
América del Norte lidera la producción y el consumo de gas natural y Oriente Medio las reservas
Un año más, América del Norte es la región geográfica donde se concentra la mayor producción y consumo de gas natural en el mundo con porcentajes cercanos al 25%, mientras que Oriente Medio acumula la mayor proporción de reservas a nivel mundial con cerca del 40%.Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%)
Reservas | Producción | Consumo | |
---|---|---|---|
América del Norte | 5,58 | 24,53 | 24,10 |
América Central y Sur | 4,02 | 6,10 | 6,63 |
Europa | 2,30 | 8,01 | 15,60 |
CEI | 32,60 | 23,90 | 18,41 |
África | 7,20 | 6,07 | 3,80 |
Oriente Medio | 39,90 | 16,50 | 12,50 |
Asia-Oceanía | 8,50 | 14,60 | 19,00 |
TOTAL MUNDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |